MNX A | |||
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | Nº DE MOTO | |
1 | DI CLAUDIO CIRO | CHIVILCOY | 151 |
2 | FERRARI, SANTINO | COMODORO RIVADAVIA | 110 |
3 | VALLEJO, MAXIMO | MENDOZA | 100 |
4 | SUAREZ, LORENZO | VILLA MARIA | 138 |
MNX B | |||
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | Nº DE MOTO | |
1 | PETEGOLI, RAMIRO | BRAGADO | 216 |
2 | MENICHETTI, FRANCISCO | RIO CUARTO | 211 |
3 | MELIPILLA BALLESTEROS, JOSE LUIS | REGION METROPOLITANA - CHILE | 204 |
4 | RODRIGO ESCOBAR, TOMAS | SANTIAGO - CHILE | 287 |
5 | CARBAJAL, TOMAS | COMODORO RIVADAVIA | 285 |
6 | SUAREZ, GENARO | VILLA MARIA | 238 |
7 | PEREZ, VALENTINO | VILLA DOLORES | 227 |
65º c.c. | |||
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | Nº DE MOTO | |
1 | CAMPAGNOLLI, MATEO | AZUL - BS AS | 22 |
2 | VIGGO, KRISTIANSEN | RADOTILI - CHUBUT | 37 |
3 | CANRERO, SACARIAS | VILLA MARIA | 97 |
4 | CANRERO, FELIPE | VILLA MARIA | 98 |
5 | HUERTA, DOMINGO | MACACHIN | 6 |
sábado, 3 de octubre de 2015
Fecha 2
Resultados de la Fecha 2 realizada en Trenque Lauquen, Buenos Aires.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario